ホーム検索トップ 駐車場無し物件及び駐車場2台目をお探しの方へ管理

検索結果 物件数 26 件


番 号
住 所
間 取
賃 料(円)
共益費
駐車場
状 況
間取
外観
室内
8899 東原1丁目 1K 57,000〜 4000円 1台11000円 即入居可能
6766 山本4丁目 1LDK 67,000〜 3000円 1台7700円 2/下旬
8901 緑井4丁目 2LDK 85,000〜 3000円 1台込み(2台目8000円) 3/下旬
8900 緑井4丁目 2LDK 85,000〜 3000円 1台込み(2台目8000円) 3/下旬
8877 祇園3丁目 1LDK 86,000 3000円 1台込み(2台目15400円) 3/上旬
8889 東原3丁目 2LDK 87,000〜 5000円 1台込み 4/上旬
8867 東原3丁目 1LDK 87,000 3000円 1台込み 2/上旬
8891 東原3丁目 2LDK 93,000〜 5000円 1台込み 4/上旬
8866 東原3丁目 2LDK 95,000 3000円 1台込み 2/上旬
8868 東原3丁目 2LDK 99,000 3000円 1台込み 2/上旬
8872 東原3丁目 2LDK 100,000〜 3000円 1台込み 3/下旬
8875 東原3丁目 2LDK 101,000〜 3000円 1台込み 3/下旬
8874 東原3丁目 2LDK 101,000〜 3000円 1台込み 3/下旬
8932 祇園6丁目 1LDK 103,000 4500円 1台込み 6/上旬
8876 祇園3丁目 3LDK 107,000 3000円 1台込み(2台目15400円) 3/上旬
8929 祇園6丁目 2LDK 108,000 4500円 1台込み 6/上旬
8934 祇園6丁目 2LDK 110,000 4500円 1台込み 6/上旬
8933 祇園6丁目 2LDK 112,000 4500円 1台込み 6/上旬
8930 祇園6丁目 2LDK 113,000 4500円 1台込み 6/上旬
8890 東原3丁目 3LDK 113,000〜 5000円 1台込み 4/上旬
物件検索 Estate_v31. Supported by DIC-Studio.